Aeglane Valss
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 7 7 7 7 7 7 6 7 7 9 7 7
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 1
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 4 4 4 5 6 5 5 4 4 5 5 5
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 3 3 1 2 4 4 5 6 5 (12) 4 4
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 2 5 2 4 5 2 1 3 2 5 2 2
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 5 6 5 6 4 6 7 6 5 8 6 6
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 6 2 6 3 3 3 3 2 3 7 (19) 3 3
Tango
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 14
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 1 1 1 2 2 1 2 2 1 5 1 2
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 4 5 6 6 2 6 3 4 5 (18) 5 10
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 2 2 3 1 1 5 4 5 5 5 (9) 3 7
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 5 2 4 3 3 1 4 2 6 (14) 2 4
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 4 6 6 5 5 4 5 6 6 5 (23) 6 12
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 3 4 3 4 6 3 1 3 5 (13) 4 7
Viini Valss
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 7 7 6 7 7 6 6 7 6 9 7 21
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 3
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 4 4 7 6 5 4 4 3 4 6 (23) 5 15
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 2 2 1 2 3 2 4 5 5 2 9
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 2 5 3 3 3 2 5 5 2 6 3 7
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 5 6 5 5 6 7 7 6 7 6 6 18
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 6 3 4 4 4 5 3 1 3 7 (22) 4 11
Aeglane Foxtrot
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 7 7 6 7 6 6 6 7 6 5 6 27
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 1 1 1 1 2 1 2 2 1 6 1 4
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 (19) 5 20
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 2 2 3 2 1 2 5 3 4 5 2 11
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 5 2 3 4 3 1 6 2 6 3 10
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 6 6 7 6 7 7 7 5 7 9 7 25
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 4 4 3 5 3 1 3 7 (22) 4 15
Quickstep
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 7 7 5 7 6 7 6 7 7 9 7 34
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 5
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 4 6 6 6 5 4 4 3 5 6 5 25
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 2 2 2 2 2 5 4 4 5 2 13
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 2 4 3 4 3 3 1 6 3 6 (15) 3 13
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 5 5 7 5 7 6 7 5 6 6 6 31
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 6 3 4 3 4 5 3 2 2 5 (13) 4 19

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe

R : Marko Mehine